2005. 12. 23. 09:17
항목명 | 단위 | 년/월\일 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
[ 시장금리(일별) ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD(91일) | 연% | 200509 | 3.86 | 3.87 | 3.94 | 3.93 | 3.93 | |||||||||||||||||||||||||||
200510 | 3.98 | 3.98 | 3.97 | 3.97 | 3.98 | 3.97 | 3.97 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.90 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.88 | 3.89 | 3.89 | 3.90 | 3.91 | 3.95 | ||||||||||||||
200511 | 3.93 | 3.95 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.96 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | ||||||||||||
200512 | 3.95 | 3.95 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.04 | 4.05 | 4.06 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |
'경제방' 카테고리의 다른 글
내년부터 상가.오피스텔 기준시가 '껑충' (0) | 2005.12.29 |
---|---|
중개업자의 포괄근저당 설명의무 (1) | 2005.12.23 |
정기국회 '8.31후속입법' 14개중 7개 통과 (0) | 2005.12.12 |
cd 91 금리조회결과(2005) (0) | 2005.12.10 |
연말정산 이것부터 알아두자 (0) | 2005.12.09 |